Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών απο την 1η Απριλίου έως τις 7 Απριλίου 2022 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (01/04-07/04/2022).
Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως τις 7 Απριλίου 2022.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (από 01/04/2022 μέχρι 07/04/2022)
Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)
| Α/Α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ € (με Φ.Π.Α.) |
| 1. | Αγγούρια/τμχ | 0,800 |
| 2. | Ακτινίδια | 3,000 |
| 3. | Άνηθος* | 0,600 |
| 4. | Αχλάδια Κοντούλες** | – |
| 5. | Αχλάδια Κρυστάλλια | 3,000 |
| 6. | Βερίκοκα** | – |
| 7. | Καρότα | 1,400 |
| 8. | Καρπούζια** | – |
| 9. | Κεράσια** | – |
| 10. | Κολοκυθάκια | 2,350 |
| 11. | Κουνουπίδια | 2,250 |
| 12. | Κρεμμύδια | 0,850 |
| 13. | Κρεμμύδια Χλωρά* | 0,750 |
| 14. | Λάχανα | 0,900 |
| 15. | Λεμόνια | 1,350 |
| 16. | Μαϊντανός* | 0,500 |
| 17. | Μανταρίνια** | – |
| 18. | Μαρούλια | 2,250 |
| 19. | Μελιτζάνες | 3,250 |
| 20. | Μήλα κόκκινα Στάρκιν | 1,500 |
| 21. | Μήλα πράσινα | 1,750 |
| 22. | Μπανάνες | 2,000 |
| 23. | Μπρόκολα | 2,750 |
| 24. | Νεκταρίνια** | – |
| 25. | Ντομάτες | 2,650 |
| 26. | Πατάτες | 0,900 |
| 27. | Πεπόνια** | – |
| 28. | Πιπεριές πράσινες γεμιστά | 4,000 |
| 29. | Πιπεριές πράσινες τηγάνι | 3,750 |
| 30. | Πιπεριές Φλωρίνης | 3,650 |
| 31. | Πορτοκάλια | 1,100 |
| 32. | Ροδάκινα** | – |
| 33. | Σέλινο (kg) | 2,500 |
| 34. | Σκόρδο | 4,250 |
| 35. | Σταφύλια (Κάρτιναλ) | – |
| 36. | Σταφύλια (Μοσχάτο) | – |
| 37. | Σταφύλια (Σταφίδα) | – |
| 38. | Φασολάκια** | – |
| 39. | Φράουλες** | – |
* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ / TEMΑXIO
** ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο Αν. Διευθυντής
Αθανάσιος Χαριζόπουλος
Συνημμένο το Δελτίο τιμών “Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές οπωροκηπευτικών (01/04-07/04/2022).”
Δείτε όλα τα δελτία τιμών για κρέατα, πουλερικά, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα προϊόντα, νωπά ψάρια και καύσιμα σε εβδομαδιαία ή/και μηνιαία βάση, πατώντας στην ακόλουθη εικόνα:
Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
