Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών από 11 έως 17 Αυγούστου 2023 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα από 11 έως 17 Αυγούστου 2023.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (από 11/8/2023 μέχρι 17/8/2023)
Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)
Α/Α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ € (με Φ.Π.Α.) |
1. | Αγγούρια/τμχ | 0,700 |
2. | Ακτινίδια | 4,250 |
3. | Άνηθος* | 0,600 |
4. | Αχλάδια Κοντούλες | 3,750 |
5. | Αχλάδια Κρυστάλλια | 2,750 |
6. | Βερίκοκα | 2,750 |
7. | Καρότα | 1,500 |
8. | Καρπούζια | 0,700 |
9. | Κεράσια** | – |
10. | Κολοκυθάκια | 1,750 |
11. | Κουνουπίδια** | – |
12. | Κρεμμύδια | 1,600 |
13. | Κρεμμύδια Χλωρά* | 0,800 |
14. | Λάχανα | 1,500 |
15. | Λεμόνια | 2,250 |
16. | Μαϊντανός* | 0,500 |
17. | Μανταρίνια** | – |
18. | Μαρούλια | 2,250 |
19. | Μελιτζάνες | 2,000 |
20. | Μήλα κόκκινα Στάρκιν | 2,400 |
21. | Μήλα πράσινα | 2,400 |
22. | Μπανάνες | 2,250 |
23. | Μπρόκολα** | – |
24. | Νεκταρίνια | 1,900 |
25. | Ντομάτες | 1,650 |
26. | Πατάτες | 1,100 |
27. | Πεπόνια | 1,350 |
28. | Πιπεριές πράσινες γεμιστά | 2,250 |
29. | Πιπεριές πράσινες τηγάνι | 2,250 |
30. | Πιπεριές Φλωρίνης | 2,500 |
31. | Πορτοκάλια | 1,250 |
32. | Ροδάκινα | 1,900 |
33. | Σέλινο (kg) | 2,500 |
34. | Σκόρδο | 4,250 |
35. | Σταφύλια (Κάρτιναλ)** | – |
36. | Σταφύλια (Μοσχάτο)** | – |
37. | Σταφύλια (Σταφίδα)** | – |
38. | Φασολάκια | – |
39. | Φράουλες** | – |
* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ / TEMΑXIO
** ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Νικόλαος Μπατσίλας
Συνημμένο το Δελτίο τιμών “Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές οπωροκηπευτικών (11/8/2023-17/8/2023)”.
Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.