Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών από την 9 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα από 9 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (από 9/9/2022 μέχρι 15/9/2022)
Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)
Α/Α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ € (με Φ.Π.Α.) |
1. | Αγγούρια/τμχ | 0,550 |
2. | Ακτινίδια | 2,750 |
3. | Άνηθος* | 0,550 |
4. | Αχλάδια Κοντούλες | – |
5. | Αχλάδια Κρυστάλλια | 2,250 |
6. | Βερίκοκα | 2,000 |
7. | Καρότα | 1,400 |
8. | Καρπούζια | 0,550 |
9. | Κεράσια** | – |
10. | Κολοκυθάκια | 2,000 |
11. | Κουνουπίδια** | – |
12. | Κρεμμύδια | 1,000 |
13. | Κρεμμύδια Χλωρά* | 0,750 |
14. | Λάχανα** | – |
15. | Λεμόνια | 2,400 |
16. | Μαϊντανός* | 0,500 |
17. | Μανταρίνια** | – |
18. | Μαρούλια | 2,600 |
19. | Μελιτζάνες | 2,000 |
20. | Μήλα κόκκινα Στάρκιν | 1,750 |
21. | Μήλα πράσινα | 1,750 |
22. | Μπανάνες | 1,150 |
23. | Μπρόκολα** | – |
24. | Νεκταρίνια | 1,750 |
25. | Ντομάτες | 1,750 |
26. | Πατάτες | 1,000 |
27. | Πεπόνια | 1,000 |
28. | Πιπεριές πράσινες γεμιστά | 1,750 |
29. | Πιπεριές πράσινες τηγάνι | 1,750 |
30. | Πιπεριές Φλωρίνης | 2,250 |
31. | Πορτοκάλια | 1,150 |
32. | Ροδάκινα | 1,750 |
33. | Σέλινο (kg) | 2,500 |
34. | Σκόρδο | 4,000 |
35. | Σταφύλια (Κάρτιναλ) | – |
36. | Σταφύλια (Μοσχάτο) | 2,000 |
37. | Σταφύλια (Σταφίδα) | 2,250 |
38. | Φασολάκια | – |
39. | Φράουλες** | – |
* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ / TEMΑXIO
** ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Αθανάσιος Χαριζόπουλος
Συνημμένο το Δελτίο τιμών “Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές οπωροκηπευτικών (9/9-15/9/2022).”
Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.