Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών από 4 έως 10 Αυγούστου 2023 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου 2023.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (από 4/8/2023 μέχρι 10/8/2023)
Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)
Α/Α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ € (με Φ.Π.Α.) |
1. | Αγγούρια/τμχ | 0,600 |
2. | Ακτινίδια | 4,000 |
3. | Άνηθος* | 0,600 |
4. | Αχλάδια Κοντούλες | 3,500 |
5. | Αχλάδια Κρυστάλλια | 2,750 |
6. | Βερίκοκα | 2,600 |
7. | Καρότα | 1,500 |
8. | Καρπούζια | 0,650 |
9. | Κεράσια** | – |
10. | Κολοκυθάκια | 1,750 |
11. | Κουνουπίδια** | – |
12. | Κρεμμύδια | 1,600 |
13. | Κρεμμύδια Χλωρά* | 0,800 |
14. | Λάχανα | 1,100 |
15. | Λεμόνια | 2,250 |
16. | Μαϊντανός* | 0,500 |
17. | Μανταρίνια** | – |
18. | Μαρούλια | 2,250 |
19. | Μελιτζάνες | 2,000 |
20. | Μήλα κόκκινα Στάρκιν | 2,250 |
21. | Μήλα πράσινα | 2,350 |
22. | Μπανάνες | 2,250 |
23. | Μπρόκολα** | – |
24. | Νεκταρίνια | 1,900 |
25. | Ντομάτες | 2,000 |
26. | Πατάτες | 1,100 |
27. | Πεπόνια | 1,350 |
28. | Πιπεριές πράσινες γεμιστά | 2,000 |
29. | Πιπεριές πράσινες τηγάνι | 2,150 |
30. | Πιπεριές Φλωρίνης | 2,250 |
31. | Πορτοκάλια | 1,200 |
32. | Ροδάκινα | 2,000 |
33. | Σέλινο (kg) | 2,500 |
34. | Σκόρδο | 4,000 |
35. | Σταφύλια (Κάρτιναλ)** | – |
36. | Σταφύλια (Μοσχάτο)** | – |
37. | Σταφύλια (Σταφίδα)** | – |
38. | Φασολάκια | 3,000 |
39. | Φράουλες** | – |
* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ / TEMΑXIO
** ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Νικόλαος Μπατσίλας
Συνημμένο το Δελτίο τιμών “Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές οπωροκηπευτικών (4/8/2023-10/8/2023)”.
Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.