Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών από τις 11 Μαρτίου έως τις 17 Μαρτίου 2022 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (11/03-17/03/2022).
Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα από τις από τις 11 Μαρτίου έως τις 17 Μαρτίου 2022.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (από 11/03/2022 μέχρι 17/03/2022)
Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)
Α/Α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ € (με Φ.Π.Α.) |
1. | Αγγούρια/τμχ | 0,850 |
2. | Ακτινίδια | 2,750 |
3. | Άνηθος* | 0,650 |
4. | Αχλάδια Κοντούλες** | – |
5. | Αχλάδια Κρυστάλλια | 2,850 |
6. | Βερίκοκα** | – |
7. | Καρότα | 1,400 |
8. | Καρπούζια** | – |
9. | Κεράσια** | – |
10. | Κολοκυθάκια | 2,600 |
11. | Κουνουπίδια | 1,750 |
12. | Κρεμμύδια | 0,850 |
13. | Κρεμμύδια Χλωρά* | 0,750 |
14. | Λάχανα | 0,850 |
15. | Λεμόνια | 1,350 |
16. | Μαϊντανός* | 0,550 |
17. | Μανταρίνια | 1,750 |
18. | Μαρούλια | 2,400 |
19. | Μελιτζάνες | 3,250 |
20. | Μήλα κόκκινα Στάρκιν | 1,650 |
21. | Μήλα πράσινα | 1,750 |
22. | Μπανάνες | 2,000 |
23. | Μπρόκολα | 2,150 |
24. | Νεκταρίνια** | – |
25. | Ντομάτες | 2,250 |
26. | Πατάτες | 0,850 |
27. | Πεπόνια** | – |
28. | Πιπεριές πράσινες γεμιστά | 3,150 |
29. | Πιπεριές πράσινες τηγάνι | 3,150 |
30. | Πιπεριές Φλωρίνης | 3,150 |
31. | Πορτοκάλια | 1,050 |
32. | Ροδάκινα** | – |
33. | Σέλινο (kg) | 2,750 |
34. | Σκόρδο | 4,250 |
35. | Σταφύλια (Κάρτιναλ) | – |
36. | Σταφύλια (Μοσχάτο) | – |
37. | Σταφύλια (Σταφίδα) | – |
38. | Φασολάκια** | – |
39. | Φράουλες** | – |
* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ / TEMΑXIO
** ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο Αν. Διευθυντής
Αθανάσιος Χαριζόπουλος
Συνημμένο το Δελτίο τιμών “Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές οπωροκηπευτικών (11/03-17/03/2022).”
Δείτε όλα τα δελτία τιμών για κρέατα, πουλερικά, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα προϊόντα, νωπά ψάρια και καύσιμα σε εβδομαδιαία ή/και μηνιαία βάση, πατώντας στην ακόλουθη εικόνα:
Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.