Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών από την 15η έως την 21η Ιουλίου 2022 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα από την 15η έως την 21η Ιουλίου 2022.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (από 15/7/2022 μέχρι 21/7/2022)
Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)
Α/Α | ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ € (με Φ.Π.Α.) |
1. | Αγγούρια/τμχ | 0,500 |
2. | Ακτινίδια | 3,000 |
3. | Άνηθος* | 0,550 |
4. | Αχλάδια Κοντούλες** | 3,750 |
5. | Αχλάδια Κρυστάλλια | 3,000 |
6. | Βερίκοκα | 2,250 |
7. | Καρότα | 1,400 |
8. | Καρπούζια | 0,500 |
9. | Κεράσια** | – |
10. | Κολοκυθάκια | 1,600 |
11. | Κουνουπίδια** | – |
12. | Κρεμμύδια | 0,900 |
13. | Κρεμμύδια Χλωρά* | 0,750 |
14. | Λάχανα** | – |
15. | Λεμόνια | 2,500 |
16. | Μαϊντανός* | 0,500 |
17. | Μανταρίνια** | – |
18. | Μαρούλια | 2,250 |
19. | Μελιτζάνες | 1,850 |
20. | Μήλα κόκκινα Στάρκιν | 2,000 |
21. | Μήλα πράσινα | 2,000 |
22. | Μπανάνες | 2,100 |
23. | Μπρόκολα** | – |
24. | Νεκταρίνια | 1,500 |
25. | Ντομάτες | 2,000 |
26. | Πατάτες | 0,900 |
27. | Πεπόνια | 1,100 |
28. | Πιπεριές πράσινες γεμιστά | 1,750 |
29. | Πιπεριές πράσινες τηγάνι | 1,750 |
30. | Πιπεριές Φλωρίνης | 2,250 |
31. | Πορτοκάλια | 1,150 |
32. | Ροδάκινα | 2,000 |
33. | Σέλινο (kg) | 2,500 |
34. | Σκόρδο | 4,000 |
35. | Σταφύλια (Κάρτιναλ)** | – |
36. | Σταφύλια (Μοσχάτο)** | – |
37. | Σταφύλια (Σταφίδα)** | – |
38. | Φασολάκια | 2,500 |
39. | Φράουλες | – |
* ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΤΣΑΚΙ / TEMΑXIO
** ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ο Διευθυντής
Αθανάσιος Χαριζόπουλος
Συνημμένο το Δελτίο τιμών “Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές οπωροκηπευτικών (15/7-21/7/2022).”
Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.