Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 10-1-2022 έως 23-1-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Δε | 10-Ιαν | 398 | 167 | 175 | 71 | 811 |
Τρ | 11-Ιαν | 453 | 168 | 109 | 68 | 798 |
Τε | 12-Ιαν | 317 | 140 | 108 | 46 | 611 |
Πε | 13-Ιαν | 240 | 116 | 166 | 31 | 553 |
Πα | 14-Ιαν | 436 | 229 | 187 | 49 | 901 |
Σα | 15-Ιαν | |||||
Κυ | 16-Ιαν | 136 | 63 | 40 | 19 | 258 |
Δε | 17-Ιαν | 238 | 155 | 67 | 32 | 492 |
Τρ | 18-Ιαν | 258 | 152 | 78 | 29 | 517 |
Τε | 19-Ιαν | 209 | 107 | 69 | 17 | 402 |
Πε | 20-Ιαν | 144 | 123 | 54 | 21 | 342 |
Πα | 21-Ιαν | 380 | 227 | 91 | 44 | 742 |
Σα | 22-Ιαν | |||||
Κυ | 23-Ιαν | 123 | 77 | 21 | 5 | 226 |
Σύνολο 14ημέρου: | 3.332 | 1.724 | 1.165 | 432 | 6.653 |
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες