Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνονται οι κενές θέσεις εργασίας στην Π.Ε. Γρεβενών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜ. ΕΝΟΤ./Τ.Κ Ή Δ.Κ. |
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ |
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ |
1.ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ( Έδρα Γρεβενά) | 25905 | |||
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ | 280 | |||
Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας | 280 | 1 | 0 | 1 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 870 | |||
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά | 75 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Δασυλλίου | 12 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Καληράχης | 125 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Καλλονής | 6 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών | 104 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου | 43 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάρου | 370 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Οροπεδίου | 110 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου | 25 | 1 | 0 | 1 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ | 1969 | |||
Τοπική Κοινότητα Εξάρχου | 110 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κέντρου | 232 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κνίδης | 610 | 1 | 1 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου | 237 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Ποντινής | 333 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Πυλωρών | 69 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας | 378 | 1 | 0 | 1 |
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ | 885 | |||
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 122 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κηπουρείου | 206 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κρανέας | 385 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μικρολιβάδου | 56 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίτσης | 96 | 1 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Σιταρά | 20 | 1 | 0 | 1 |
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17610 | |||
Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών | 13374 | 13 | 18 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων | 369 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών | 500 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου | 287 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ελάτου | 177 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου | 229 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Καλοχίου | 106 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κυρακαλής | 130 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου | 555 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης | 343 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς | 252 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Συδένδρου | 194 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Φελλίου | 1094 | 1 | 0 | 0 |
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ | 39 | |||
Τοπική Κοινότητα Δοτσικού | 39 | 1 | 0 | 1 |
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ | 1890 | |||
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου | 452 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αηδονιών | 64 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κιβωτού | 417 | 1 | 1 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κληματακίου | 82 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς | 242 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μηλέας | 205 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου | 172 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου | 256 | 1 | 0 | 0 |
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ | 1297 | |||
Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας | 76 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αναβρυτών | 23 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ζιάκα | 157 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κοσματίου | 134 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Λάβδα | 49 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μαυραναίων | 289 | 1 | 1 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου | 98 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος | 32 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου | 85 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Προσβόρου | 39 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου | 187 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Τρικώμου | 128 | 1 | 0 | 0 |
ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ | 33 | |||
Τοπική Κοινότητα Μεσολουρίου | 33 | 1 | 0 | 1 |
κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 21 | |||
Τοπική Κοινότητα Περιβολίου | 21 | 1 | 0 | 1 |
λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ | 378 | |||
Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας | 378 | 1 | 0 | 1 |
μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ | 454 | |||
Τοπική Κοινότητα Σμίξης | 454 | 1 | 0 | 1 |
ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ | 179 | |||
Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων | 179 | 1 | 0 | 1 |
2. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Έδρα : Δεσκάτη) | 5852 | |||
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4294 | |||
Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης | 3598 | 4 | 4 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου | 161 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς | 352 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 75 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Παρασκευής | 108 | 1 | 0 | 0 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ | 1558 | |||
Τοπική Κοινότητα Καρπερού | 913 | 1 | 1 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κατάκαλης | 176 | 1 | 0 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Τρικοκκιάς | 469 | 1 | 0 | 0 |
Κωνσταντίνα Μπαλιάμη
ΠΕ Ψυχολόγων
BScN, MSc, ΜΑ
Η αίτηση:
aitisi_kenes_theseis_farmakeion_12_2023
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
|
||
1) Αίτηση (υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως από τον Αιτούντα: α) φαρμακοποιό ή β) ιδιώτη μη φαρμακοποιό) |
||
2) Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής σχολής. ( Του αιτούντος φαρμακοποιού ή του οριζόμενου φαρμακοποιού από ιδιώτη.) Για πτυχιούχους εξωτερικού: α) χωρών Ε.Ε. πτυχίο -Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με την αντίστοιχη Κοινοτική οδηγία β) εκτός χωρών Ε.Ε. βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας –αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ, Για τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται επίσημα σφραγισμένα και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από πιστοποιημένο δικηγόρο που έχει οριστεί από τον δικηγορικό του σύλλογο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE σε όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα.
|
||
3) Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος η βεβαίωση άσκησης φαρμακοποιού στην Ελλάδα. ( Του αιτούντος φαρμακοποιού ή του οριζόμενου φαρμακοποιού από ιδιώτη.)
|
||
4) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια (το πιστοποιητικό ιθαγένειας δύναται να αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση και επίδειξη ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας). ( Του αιτούντος φαρμακοποιού και του οριζόμενου φαρμακοποιού από ιδιώτη.)
|
||
5) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (Να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία.)
|
||
6) Βεβαίωση πολυτεκνίας η τέκνο πολύτεκνης οικογένειας . |
||
7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 με το εξής κείμενο: «δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος μου, κιβδηλεία παραχάραξη, παράβαση κακουργηματικού χαρακτήρα των διατάξεων των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει ή δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων ή δεν έχω παραπεμφθεί με το αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα». |